Dankzij ons aaneengesloten kantoor, magazijn en werkplaats hebben wij een efficiënte productiecapaciteit. In onze werkplaats vindt onder andere de productie van kabelsamenstellingen plaats. Zo leveren wij aan elke klant de gewenste kabelsamenstelling op maat.
Liefde voor productie
Kwaliteit
Wij geloven dat u de beste materialen nodig hebt, om tot het beste duurzame eindproduct te komen. Daarom leveren wij uitsluitend kwaliteit producten van hoogwaardige leveranciers. Wij testen alle materialen op legering, breekkracht en weerbaarheid in zilte omgevingen. Zo krijgt u de beste kwaliteit RVS kabels, terminals en spanners.
Grote voorraad
In ons magazijn hebben wij een grote voorraad producten opgeslagen, zoals RVS kabels, terminals en spanners. Dankzij onze efficiënte logistiek hebben wij een snelle levering. Wij produceren en leveren kleine aantallen, maar ook seriewerk. Hierdoor kunnen wij iedereen voorzien van de juiste, gewenste producten.
Samenstellingen.
Wij maken graag kabels op maat en voorzien deze van de benodigde terminals. Of het nu gaat om één stuk of seriewerk, ons team in de werkplaats staat klaar voor je.
RVS kabel.
Verschillende kabelconstructies
Bij Carl Stahl werken wij met de staalkwaliteit AISI316, wat internationaal bekend staat als de hoogst gekwalificeerde corrosie vaste staalkabel soort.
Standaard hebben wij kabels liggen in de diameter 1 t/m 26mm. Veel voorkomende kabelconstructies zijn 1x7, 1x19, compacted strand (ook wel dyform genoemd), 7x7, 7x19, 6x36WS+IWRC en de 18x7+IWRC.
Hoe meer kabeltjes een kabel heeft, hoe flexibeler deze is.
Standaard hebben wij kabels liggen in de diameter 1 t/m 26mm. Veel voorkomende kabelconstructies zijn 1x7, 1x19, compacted strand (ook wel dyform genoemd), 7x7, 7x19, 6x36WS+IWRC en de 18x7+IWRC.
Hoe meer kabeltjes een kabel heeft, hoe flexibeler deze is.
- 1x7 cs
- 1x19
- 1x19 cs
- 1x36 cs
- 7x7
- 7x19
- 18x7-WSC
- 6x36WS-IWRC
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg |
Weight in kg/m | Construction | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 6,76 | 440 | 0,022 | 1x7 | 0152.10.25CS |
3 | 9,81 | 1000 | 0,049 | 1x7 | 0152.10.30CS |
4 | 17,46 | 1780 | 0,088 | 1x7 | 0152.10.40CS |
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg | Weight in kg/m | Item no. |
---|---|---|---|---|
1,0 | 0,87 | 99 | 0,005 | 810-0100 |
1,25 | 1,45 | 148 | 0,008 | 810-0125 |
1,5 | 1,86 | 190 | 0,011 | 810-0150 |
2,0 | 3,3 | 337 | 0,020 | 810-0200 |
2,5 | 5,15 | 525 | 0,031 | 810-0250 |
3,0 | 7,42 | 757 | 0,045 | 810-0300 |
4,0 | 13,2 | 1350 | 0,079 | 810-0400 |
5,0 | 20,6 | 2100 | 0,124 | 810-0500 |
6,0 | 29,7 | 3030 | 0,178 | 810-0600 |
7,0 | 37,8 | 3850 | 0,243 | 810-0700 |
8,0 | 49,4 | 5040 | 0,317 | 810-0800 |
10,0 | 72,2 | 7364 | 0,495 | 810-1000 |
12,0 | 104,0 | 10608 | 0,713 | 810-1200 |
14,0 | 131,0 | 13362 | 0,971 | 810-1400 |
16,0 | 176,0 | 17952 | 1,100 | 810-1600 |
19,0 | 233,0 | 23751 | 1,760 | 810-1900 |
22,0 | 299,0 | 30479 | 2,360 | 810-2200 |
26,0 | 416,0 | 42405 | 3,300 | 810-2600 |
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg |
Weight in kg/m | Construction | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 17,46 | 1780 | 0,091 | 1x19 | 0153.10.40CS |
5 | 25,49 | 2600 | 0,142 | 1x19 | 0153.10.50CS |
6 | 35,29 | 3600 | 0,205 | 1x19 | 0153.10.60CS |
7 | 49,02 | 5000 | 0,279 | 1x19 | 0153.10.70CS |
8 | 61,76 | 6300 | 0,365 | 1x19 | 0153.10.80CS |
10 | 98,04 | 10000 | 0,57 | 1x19 | 0153.11.00CS |
12 | 142,15 | 14500 | 0,821 | 1x19 | 0153.11.20CS |
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg |
Weight in kg/m | Construction | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
14 | 189,33 | 19300 | 1,15 | 1x36 | 0153.11.40CS |
16 | 251,14 | 25600 | 1,47 | 1x36 | 0153.11.60CS |
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg | Weight in kg/m | Item no. |
---|---|---|---|---|
1,0 | 0,56 | 57 | 0,004 | 820-0100 |
1,5 | 1,26 | 128 | 0,009 | 820-0150 |
1,8 | 1,82 | 186 | 0,013 | 820-0180 |
2,0 | 2,24 | 228 | 0,015 | 820-0200 |
2,5 | 3,49 | 356 | 0,024 | 820-0250 |
3,0 | 5,03 | 513 | 0,035 | 820-0300 |
4,0 | 8,94 | 912 | 0,061 | 820-0400 |
5,0 | 14,0 | 1430 | 0,096 | 820-0500 |
6,0 | 20,1 | 2050 | 0,138 | 820-0600 |
7,0 | 27,4 | 2790 | 0,188 | 820-0700 |
8,0 | 35,8 | 3650 | 0,246 | 820-0800 |
10,0 | 55,9 | 5700 | 0,384 | 820-1000 |
12,0 | 81,1 | 8270 | 0,553 | 820-1200 |
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg | Weight in kg/m | Item no. |
---|---|---|---|---|
1,5 | 1,25 | 128 | 0,009 | 830-0150 |
2,0 | 2,08 | 291 | 0,017 | 830-0200 |
2,5 | 3,26 | 332 | 0,023 | 830-0250 |
3,0 | 4,69 | 478 | 0,034 | 830-0300 |
4,0 | 8,34 | 850 | 0,060 | 830-0400 |
5,0 | 13,0 | 1330 | 0,093 | 830-0500 |
6,0 | 18,8 | 1920 | 0,134 | 830-0600 |
7,0 | 25,5 | 2600 | 0,182 | 830-0700 |
8,0 | 33,4 | 3410 | 0,238 | 830-0800 |
10,0 | 52,1 | 5310 | 0,372 | 830-1000 |
12,0 | 75,1 | 7660 | 0,536 | 830-1200 |
14,0 | 102,0 | 10100 | 0,729 | 830-1400 |
16,0 | 133,0 | 13600 | 0,955 | 830-1600 |
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg | Weight in kg/m | Item no. |
---|---|---|---|---|
3,0 | 4,66 | 475 | 0,048 | 0169.10.30 |
4,0 | 8,5 | 867 | 0,064 | 0169.10.40 |
5,0 | 12,9 | 1320 | 0,100 | 0169.10.50 |
6,0 | 18,5 | 1890 | 0,144 | 0169.10.60 |
7,0 | 25,2 | 2570 | 0,196 | 0169.10.70 |
8,0 | 33,0 | 3370 | 0,257 | 0169.10.80 |
10,0 | 51,5 | 5250 | 0,401 | 0169.11.00 |
12,0 | 74,2 | 7570 | 0,577 | 0169.11.20 |
14,0 | 100,9 | 10289 | 0,752 | 0169.11.40 |
16,0 | 129,3 | 13179 | 1,015 | 0169.11.60 |
Rope Ø in mm | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kN | Min. breaking load (MBL) 1570 N/mm2 - kg | Weight in kg/m | Item no. |
---|---|---|---|---|
8,0 | 35,7 | 3641 | 0,260 | 0164.10.80 |
10,0 | 55,9 | 5700 | 0,409 | 0164.11.00 |
12,0 | 80,5 | 8210 | 0,589 | 0164.11.20 |
14,0 | 110,0 | 11200 | 0,802 | 0164.11.40 |
16,0 | 143,0 | 14600 | 1,050 | 0164.11.60 |
18,0 | 181,0 | 18500 | 1,330 | 0164.11.80 |
20,0 | 224,0 | 22800 | 1,640 | 0164.12.00 |
22,0 | 271,0 | 27600 | 1,980 | 0164.12.20 |
24,0 | 322,0 | 32800 | 2,360 | 0164.12.40 |
26,0 | 354,0 | 36100 | 2,760 | 0164.12.60 |
Geplastificeerde pvc staalkabel
Geplastificeerde pvs staalkabel
Naast de "kale" roestvaste staalkabel hebben wij ook geplastificeerde pvc kabels met een RVS kern. Standaard in de kleuren wit en zwart, maar op aanvraag ook in andere kleuren beschikbaar.
- transparant PA gecoat 7x7
- transparant PA gecoat 7x19
- wit PVc gecoat 1x19
- wit PVC gecoat 7x7
Nominal Ø Rope in mm | Outer Ø in mm | Min. breaking load 1770m2 - N |
Item no. |
---|---|---|---|
0,27 | 0,36 | 59 | U077.27.36 |
0,36 | 0,45 | 103 | U077.36.45 |
0,45 | 0,61 | 162 | U077.45.61 |
0,54 | 0,70 | 235 | U077.54.70 |
0,63 | 0,80 | 324 | U077.63.80 |
0,72 | 0,90 | 422* (Only in material 1.4301) |
U077.72.90 |
0,81 | 1,00 | 530 | U077.81.10 |
0,90 | 1,20 | 647 | U077.90.12 |
1,00 | 1,60 | 785 | U077.10.16 |
1,20 | 1,80 | 1075 | U077.12.18 |
1,50 | 2,00 | 1800 | U077.15.20 |
2,00 | 3,00 | 2260 | U077.20.20 |
Nominal Ø Rope in mm | Outer Ø in mm | Min. breaking load 1770m2 - N |
Item no. |
---|---|---|---|
0,45 | 0,61 | 152 | U719.45.61 |
0,60 | 0,80 | 270 | U719.60.80 |
0,75 | 1,00 | 417 | U719.75.10 |
0,90 | 1,10 | 613 | U719.90.11 |
1,00 | 1,25 | 765 | U719.10.12 |
1,20 | 1,50 | 976 |
U719.12.15 |
1,50 | 1,75 | 1590 | U719.15.17 |
2,00 | 2,40 | 2768 | U719.20.24 |
2,50 | 3,50 | 3551 | U719.25.35 |
3,00 | 4,00 | 4690 | U719.30.40 |
5,00 | 7,00 | 13000 | U719.50.70 |
6,00 | 8,00 | 18800 | U719.61.80 |
Norminal Ø Rope in mm | Outer Ø in mm | Min. breaking load 1570m2 - kN |
Min. breaking load 1570m2 - kg | Item no. |
---|---|---|---|---|
2,00 | 3,00 | 3,30 | 337 | 1344.20.30 |
2,50 | 4,00 | 5,15 | 525 | 1344.25.40 |
3,00 | 5,00 | 7,42 | 757 | 1344.30.50 |
4,00 | 6,00 | 13,20 | 1350 | 1344.40.60 |
Norminal Ø Rope in mm | Outer Ø in mm | Min. breaking load 1570m2 - kN |
Min. breaking load 1570m2 - kg | Item no. |
---|---|---|---|---|
3,00 | 5,00 | 5,03 | 513 | 1314.30.50 |
4,00 | 6,00 | 8,94 | 912 | 1314.40.60 |
5,00 | 7,00 | 14,00 | 1430 | 1314.50.70 |
6,00 | 9,00 | 20,10 | 2050 | 1314.60.90 |
8,00 | 12,00 | 33,40 | 3410 | 1314.81.20 |
RVS kousen.
RVS kousen
Alle kousen zijn van het materiaal AISI 316 en hoog gepolijst afgewerkt.
RVS kous gepolijst, Duits
Stainless Steel Thimble, German origin
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
RVS kous gepolijst, Chinees
Stainless Steel Thimble, Chinese origin
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
RVS kous gepolijst, geschikt voor touw
Stainless Steel Rope Thimbles
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Vanwege de gladde afwerking uitermate geschikt voor touw.
Afwerking: hoog gepolijst
Vanwege de gladde afwerking uitermate geschikt voor touw.
RVS versterkte kous
Stainless Steel Reinforced Thimble
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
- RVS kous gepolijst, Duits
- RVS kous gepolijst, Chinees
- RVS kous gepolijst, touw
- RVS versterkte kous
Rope Ø in mm | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm b |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 8 | 0,30 | 5970.00.02 |
2,5 | 16 | 10 | 0,30 | 5970.00.25 |
3 | 16 | 10 | 0,41 | 5970.00.03 |
4 | 17 | 11 | 0,52 | 5970.00.04 |
5 | 20 | 13 | 0,60 | 5970.00.05 |
6 | 25 | 16 | 1,00 | 5970.00.06 |
7 | 28 | 18 | 1,20 | 5970.00.07 |
8 | 32 | 20 | 1,80 | 5970.00.08 |
10 | 40 | 26 | 2,90 | 5970.00.10 |
12 | 45 | 28 | 4,60 | 5970.00.12 |
14 | 56 | 34 | 9,00 | 5970.00.14 |
16 | 62 | 37 | 10,40 | 5970.00.16 |
18 | 68 | 42 | 17,10 | 5970.00.18 |
20 | 75 | 46 | 27,70 | 5970.00.20 |
22 | 85 | 50 | 29,70 | 5970.00.22 |
24 | 94 | 58 | 54,90 | 5970.00.24 |
26 | 102 | 66 | 60,50 | 5970.00.26 |
28 | 115 | 75 | 88,00 | 5970.00.28 |
32 | 125 | 80 | 140,00 | 5970.00.32 |
36 | 160 | 100 | 185,00 | 5970.00.36 |
Rope Ø in mm | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm b |
Weight om kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|
3 | 16 | 10 | 0,30 | 5970.00.03B |
4 | 17 | 11 | 0,41 | 5970.00.04B |
5 | 20 | 13 | 0,52 | 5970.00.05B |
6 | 25 | 16 | 0,90 | 5970.00.06B |
7 | 28 | 18 | 1,08 | 5970.00.07B |
8 | 32 | 20 | 1,85 | 5970.00.08B |
10 | 40 | 26 | 3,35 | 5970.00.10B |
12 | 45 | 28 | 4,41 | 5970.00.12B |
14 | 56 | 34 | 9,10 | 5970.00.14B |
16 | 62 | 37 | 13,00 | 5970.00.16B |
18 | 65 | 42 | 15,70 | 5970.00.18B |
20 | 78 | 45 | 19,05 | 5970.00.20B |
Normal size | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm b |
Weight in kg/pce | Item no. |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | 9 | 0,2 | BW11.00.02 |
3 | 18 | 10 | 0,3 | BW11.00.03 |
4 | 20 | 11 | 0,5 | BW11.00.04 |
5 | 21 | 13 | 0,7 | BW11.00.05 |
6 | 27 | 15 | 1,2 | BW11.00.06 |
7 | 33 | 19 | 1,5 | BW11.00.07 |
8 | 38 | 22 | 2,7 | BW11.00.08 |
9 | 41 | 24 | 2,9 | BW11.00.09 |
10 | 48 | 27 | 5,2 | BW11.00.10 |
12 | 53 | 29 | 5,5 | BW11.00.12 |
14 | 57 | 32 | 11 | BW11.00.14 |
16 | 67 | 40 | 12 | BW11.00.16 |
18 | 75 | 45 | 21,5 | BW11.00.18 |
20 | 84 | 52 | 32 | BW11.00.20 |
22 | 96 | 56 | 47 | BW11.00.22 |
26 | 115 | 65 | 80 | BW11.00.26 |
28 | 135 | 76 | 110 | BW11.00.28 |
32 | 160 | 88 | 156 | BW11.00.32 |
34 | 160 | 100 | 176 | BW11.00.34 |
36 | 176 | 110 | 192 | BW11.00.36 |
38 | 184 | 115 | 292 | BW11.00.38 |
40 | 192 | 120 | 320 | BW11.00.40 |
42 | 240 | 150 | 364 | BW11.00.42 |
Normal size | Dimension in mm a |
Dimension in mm b |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|
8 | 38 | 24 | 3,2 | BW11.99.09 |
10 | 48 | 27 | 5,9 | BW11.99.10 |
12 | 53 | 29 | 6,3 | BW11.99.12 |
14 | 57 | 32 | 12,3 | BW11.99.14 |
16 | 67 | 40 | 13,6 | BW11.99.16 |
18 | 75 | 45 | 24 | BW11.99.18 |
20 | 84 | 50 | 34,8 | BW11.99.20 |
22 | 96 | 56 | 51,8 | BW11.99.22 |
26 | 115 | 60 | 85,6 | BW11.99.26 |
Kabelklemmen
Kabelklemmen
Onderstaande kabelklemmen worden handmatig aan de kabel gemonteerd.
RVS kabelklem, zware uitvoering
Stainless Steel Wire Rope Clip, heavy Version
Soortgelijk: DIN 741
Materiaal: ASIS 316
Afwerking: gepolijst
Materiaal: ASIS 316
Afwerking: gepolijst
RVS kabelklem, lichte uitvoering
Stainless Steel Wire Rope Clip, light Version
Soortgelijk: DIN 741
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
RVS simplex kabelklem met enkele bout
Stainless Steel Simplex Clip with 1 Bolt
Materiaal: AISI 316
Afwerking: gepolijst
Afwerking: gepolijst
RVS duplex kabelklem met dubbele bout
Stainless Steel Duplex Clip with 2 Bolts
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
- RVS kabelklem, zware uitvoering
- RVS kabelklem, lichte uitvoering
- rvs simplex kabelklem met enkele bout
- rvs duplex kabelklem met dubbele bout
Normal size | Dimensions in mm a |
b1 |
b2 |
d |
h1 |
h2 |
l |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 4 | 13 | M 3 | 18 | 11 | 14 | 0,8 | 800.0200 |
3 | 12 | 5 | 16 | M 4 | 25 | 12 | 17 | 1,5 | 800.0300 |
4 | 13 | 6 | 18 | M 4 | 25 | 14 | 19 | 2,9 | 800.0400 |
5 | 15 | 7 | 20 | M 5 | 29 | 15 | 24 | 3,1 | 800.0500 |
6 | 18 | 8 | 21 | M 6 | 31 | 17 | 27 | 4,0 | 800.0600 |
8 | 23 | 10 | 27 | M 8 | 41 | 21 | 34 | 7,7 | 800.0800 |
10 | 28 | 12 | 34 | M 10 | 52 | 25 | 45 | 17,0 | 800.1000 |
12 | 35 | 14 | 38 | M 12 | 61 | 28 | 51 | 26,5 | 800.1200 |
14 | 42 | 15 | 43 | M 12 | 68 | 32 | 53 | 31,0 | 800.1400 |
16 | 42 | 18 | 47 | M 14 | 76 | 36 | 60 | 50,0 | 800.1600 |
19 | 50 | 20 | 51 | M 14 | 79 | 40 | 62 | 58,0 | 800.1900 |
22 | 60 | 26 | 61 | M 16 | 98 | 46 | 72 | 80,0 | 800.2200 |
25 | 62 | 29 | 61 | M 16 | 110 | 49 | 76 | 108 | 800.2500 |
Normal size | Dimensions in mm d1 |
h1 |
a |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
2 | M3 | 17 | 4 | 0,69 | 5871.00.02 |
3 | M4 | 20 | 5 | 1,20 | 5871.00.03 |
4 | M4 | 22 | 6 | 1,30 | 5871.00.04 |
5 | M5 | 24 | 6 | 1,40 | 5871.00.05 |
6 | M5 | 28 | 8 | 1,72 | 5871.00.06 |
8 | M6 | 34 | 10 | 4,10 | 5871.00.08 |
10 | M8 | 42 | 12 | 5,89 | 5871.00.10 |
16 | M12 | 63 | 18 | 21,0 | 5871.00.15 |
19 | M12 | 75 | 21 | 28,0 | 5871.00.19 |
22 | M14 | 85 | 24 | 40,0 | 5871.00.22 |
Normal size | Dimensions in mm b1 |
b2 |
d |
h1 |
h2 |
l1 |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 12 | M 4,0 | 5 | 14 | 15 | 0,46 | 5855.00.02 |
3 | 6 | 14 | M 4,0 | 7 | 14 | 17 | 0,72 | 5855.00.03 |
4 | 8 | 17 | M 5,0 | 7 | 17 | 20 | 1,27 | 5855.00.04 |
5 | 10 | 21 | M 5,0 | 8,5 | 17 | 25 | 1,46 | 5855.00.05 |
6 | 12 | 25 | M 6,0 | 10 | 23 | 30 | 2,52 | 5855.00.06 |
8 | 17 | 31 | M 8,0 | 14 | 25 | 37 | 5,42 | 5855.00.08 |
Normal size | Dimensions in mm b1 |
b2 |
d |
h1 |
h2 |
l2 |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 12 | M 4,0 | 5 | 14 | 30 | 0,97 | 5865.00.02 |
3 | 6 | 14 | M 4,0 | 7 | 14 | 35 | 1,41 | 5865.00.03 |
4 | 8 | 17 | M 5,0 | 7 | 17 | 40 | 2,45 | 5865.00.04 |
5 | 10 | 21 | M 5,0 | 8,5 | 17 | 50 | 2,91 | 5865.00.05 |
6 | 12 | 25 | M 6,0 | 10 | 23 | 60 | 5,00 | 5865.00.06 |
8 | 17 | 31 | M 8,0 | 14 | 25 | 75 | 10,63 | 5865.00.08 |
10 | 21 | 35 | M 10,0 | 16 | 32 | 95 | 17,13 | 5865.00.10 |
Ferrules
Deze klemmen worden met de machine aan de kabel geperst.
Nicopress - Savapress ovaal
Oval Loop Sleeves
Nicopress - Savapress rond
Round Stop Sleeves
Talurit klemmen in aluminium, koper en RVS
Talurit Clamps
- Nicopress - savapress ovaal
- nicopress - savapress rond
- Talurit klemmen in alumium, koper, rvs
For rope Ø in mm | Min. order quantity in pcs. | Material | Suitable crimping tool | Item no. Nicopress | Item no. Savapress |
---|---|---|---|---|---|
0,45 - 0,60 | 100 | brass | T185 | n.a. | TM45.58.65 |
0,61 - 0,68 | 100 | brass | T185 | n.a. | TM63.68.65 |
0,72 - 1,00 | 100 | zinc-platted copper | T185 | NICO10.08 | TK72.10.70 |
1,20 - 1,50 | 100 | zinc-platted copper | T185 / T188 | NICO10.10 | TK12.15.10 |
1,80 - 2,00 | 100 | zinc-platted copper | T185 / T188 | NICO10.20 | TK18.20.10 |
2,50 | 50 | zinc-platted copper | T188 | NICO10.25 | TK25.01.20 |
3,00 | 50 | zinc-platted copper | T188 | NICO10.30 | TK30.01.90 |
4,00 | 50 | zinc-platted copper | T188 | NICO10.40 | TK40.02.10 |
5,00 | 50 | zinc-platted copper | T188 | NICO10.50 | TK50.03.40 |
6,00 | 50 | zinc-platted copper | T3060 | NICO10.60 | TK60.02.70 |
6,50 - 7,00 | 25 | zinc-platted copper | T3070 | NICO10.70 | TK70.03.80 |
8,00 | 25 | zinc-platted copper | T3080 | NICO10.80 | TK80.04.30 |
For rope Ø in mm | Min. order quantity | Material | Suitable crimping tool | Item no. Nicopress | Item no. Savapress |
---|---|---|---|---|---|
072 - 1,00 | 10 | copper | T185 | NICO2008 | TK721000 |
1,2 - 1,5 | 10 | copper | T185 | NICO2010 | TK121500 |
1,8 - 2,0 | 10 | copper | T185 | NICO2020 | TK182000 |
2,5 | 10 | copper | T4064 | NICO2025 | TK250000 |
3 | 10 | copper | T4064 | NICO2030 | TK300000 |
4 | 10 | copper | T188 | NICO2040 | TK400000 |
5 | 10 | copper | T188 | NICO2050 | TK500000 |
6 | 10 | copper | T188 | NICO2060 | n.a. |
Rope Ø in mm | Aluminium item no. | Copper item no. | Stainless item no. |
---|---|---|---|
1 | T100.54.30 | KU50.00.10 | P5E0.00.10 |
1,5 | T151.20.42 | KU50.00.15 | P5E0.00.15 |
2 | T201.60.42 | KU50.00.20 | P5E0.00.20 |
2,5 | P500.00.25 | KU50.00.25 | P5E0.00.25 |
3 | P500.00.30 | KU50.00.30 | P5E0.00.30 |
3,5 | P500.00.35 | KU50.00.35 | P5E0.00.35 |
4 | P500.00.40 | KU50.00.40 | P5E0.00.40 |
4,5 | P500.00.45 | KU50.00.45 | P5E0.00.45 |
5 | P500.00.50 | KU50.00.50 | P5E0.00.50 |
6 | P500.00.60 | KU50.00.60 | P5E0.00.60 |
8 | P500.00.80 | KU50.00.80 | P5E0.00.80 |
10 | P500.01.00 | KU50.01.00 | P5E0.01.00 |
12 | P500.01.20 | KU50.01.20 | P5E0.01.20 |
14 | P500.01.40 | KU50.01.40 | P5E0.01.40 |
16 | P500.01.60 | KU50.01.60 | P5E0.01.60 |
18 | P500.01.80 | KU50.01.80 | P5E0.01.80 |
20 | P500.02.00 | KU50.02.00 | P5E0.02.00 |
22 | P500.02.20 | KU50.02.20 | P5E0.02.20 |
24 | P500.02.40 | KU50.02.40 | P5E0.02.40 |
26 | P500.02.60 | KU50.02.60 | P5E0.02.60 |
Gereedschappen
Knip gereedschap
Met dit gereedschap kunnen RVS kabels doorgeknipt worden, evenals stalen staven, metaaldraad en kabelnetten.
Kabelknipper
Manual Wire Rope and Cable Cutter
Het materiaal wordt soepel gesneden, zonder dat het breekt. De grepen zijn gesmeed van lichte legering en de handgrepen zijn van geplastificeerd kunststof.
Applicatie: voor het knippen van kabels, stalen staven, allerlei soorten gaas.
Applicatie: voor het knippen van kabels, stalen staven, allerlei soorten gaas.
Hydraulische kabelknipper
Hydraulic Wire Rope and Cable Cutter
Perstang
Hand Swaging Tools for mechanical swaging of Aluminium Sleeves
Inclusief 1 persbekken
Persbekken
Replacement Swaging Dies
- Kabelknipper
- Hydraulische kabelknipper
- Perstang
- persbekken
Type | Max. cutting capacity in mm - 1 x19 |
Max. cutting capacity in mm - 7-strand |
Length in cm | Weight in kg | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 5 | 19 | 0,27 | 5090.00.20 |
9 | 6 | 7 | 32,5 | 0,75 | 5090.00.30 |
12 | 8 | 10 | 50 | 1,5 | 5090.00.31 |
16 | 10 | 12 | 63 | 2,3 | 5090.00.32 |
108 | 8 | 10 | 56 | 1,95 | 5090.00.33 |
112 | 12 | 14 | 73 | 3,6 | 5090.00.34 |
Type | Cutting force in T | Max. cutting capacity in mm - 1 x 19 |
Max. cutting capacity in mm - 7-strand | Length in cm | Weight in kg | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
CT20 | 6 | 16 | 20 | 39 | 2,8 | 78CT0020 |
CT40 | 6 | 25 | 25 | 63 | 6 | 78CT0040 |
Rope Ø in mm | Length in mm | Weight in kg | Item no. |
---|---|---|---|
1 | 625 | 2,5 | 5090.00.40 |
1,5 | 625 | 2,5 | 5090.00.41 |
2 | 625 | 2,5 | 5090.00.42 |
2,5 | 625 | 2,5 | 5090.00.43 |
3 | 625 | 2,5 | 5090.00.44 |
3,5 | 625 | 2,5 | 5090.00.45 |
4 | 1000 | 8 | 5090.00.46 |
4,5 | 1000 | 8 | 5090.00.47 |
5 | 1000 | 8 | 5090.00.48 |
6 | 1000 | 8 | 5090.00.49 |
Rope Ø in mm | Item no. |
---|---|
1 | 5090.01.40 |
1,5 | 5090.01.41 |
2 | 5090.01.42 |
2,5 | 5090.01.43 |
3 | 5090.01.44 |
3,5 | 5090.01.45 |
4 | 5090.01.46 |
4,5 | 5090.01.47 |
5 | 5090.01.48 |
6 | 5090.01.49 |
Pers gereedschap
Perstang voor nicopress en savapress klemmen
De 'kaken' zijn van verchroomd staal en de handgrepen hebben een plastic coating. Bij strand constructies (1x7, 1x19) wordt er geadviseerd om 2 hulzen te gebruiken.
Type T185
Type T188
"Go" gauge included
Type T3050/60/70/80
"Go" gauge included
- perstang voor nicopress en savapress klemmen
For rope Ø in mm | Type | Length in mm | Weight in kg | Shape of crimp | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
0,45 - 2,00 | T185 | 220 | 0,4 | hexagonal | CGT0.01.85 |
1,20 - 5,00 | T188 | 510 | 2,27 | round | CGT0.01.88 |
5,00 | T3050 | 465 | 2,6 | round | NICO30.50 |
6,00 | T3060 | 465 | 2,6 | round | NICO30.60 |
7,00 | T3070 | 840 | 6,46 | round | NICO30.70 |
8,00 | T3080 | 840 | 6,46 | round | NICO30.80 |
Wireteknik - walsmachine
Deze draagbare Wireteknik walsmachine wordt geproduceerd in Zweden.
De terminal zelf drijft de rolstempels aan. De machine werk met een vrij roterend paar rollen, aangedreven wanneer de terminals ertussen worden getrokken. Het is een eenvoudig en robuust ontwerp met een minimum aan beweegbare onderdelen.
Capaciteit: 1,6 mm - 40 mm staalkabel
De terminal zelf drijft de rolstempels aan. De machine werk met een vrij roterend paar rollen, aangedreven wanneer de terminals ertussen worden getrokken. Het is een eenvoudig en robuust ontwerp met een minimum aan beweegbare onderdelen.
Capaciteit: 1,6 mm - 40 mm staalkabel
RVS terminals.
