Wij maken graag kabels op maat en voorzien deze van de benodigde terminals en kousen. Of het nu gaat om één stuk of seriewerk, ons team in de werkplaats staat klaar voor je.
RVS kousen
Liefde voor productie
Kwaliteit
Grote voorraad
RVS kousen
Alle kousen zijn van het materiaal AISI 316 en hoog gepolijst afgewerkt.
RVS kous gepolijst, Duits
Stainless Steel Thimble, German origin
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
RVS kous gepolijst, Chinees
Stainless Steel Thimble, Chinese origin
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
RVS kous gepolijst, geschikt voor touw
Stainless Steel Rope Thimbles
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Vanwege de gladde afwerking uitermate geschikt voor touw.
Afwerking: hoog gepolijst
Vanwege de gladde afwerking uitermate geschikt voor touw.
RVS versterkte kous
Stainless Steel Reinforced Thimble
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
- RVS kous gepolijst, Duits
- RVS kous gepolijst, Chinees
- RVS kous gepolijst, touw
- RVS versterkte kous
Rope Ø in mm | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm b |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 8 | 0,30 | 5970.00.02 |
2,5 | 16 | 10 | 0,30 | 5970.00.25 |
3 | 16 | 10 | 0,41 | 5970.00.03 |
4 | 17 | 11 | 0,52 | 5970.00.04 |
5 | 20 | 13 | 0,60 | 5970.00.05 |
6 | 25 | 16 | 1,00 | 5970.00.06 |
7 | 28 | 18 | 1,20 | 5970.00.07 |
8 | 32 | 20 | 1,80 | 5970.00.08 |
10 | 40 | 26 | 2,90 | 5970.00.10 |
12 | 45 | 28 | 4,60 | 5970.00.12 |
14 | 56 | 34 | 9,00 | 5970.00.14 |
16 | 62 | 37 | 10,40 | 5970.00.16 |
18 | 68 | 42 | 17,10 | 5970.00.18 |
20 | 75 | 46 | 27,70 | 5970.00.20 |
22 | 85 | 50 | 29,70 | 5970.00.22 |
24 | 94 | 58 | 54,90 | 5970.00.24 |
26 | 102 | 66 | 60,50 | 5970.00.26 |
28 | 115 | 75 | 88,00 | 5970.00.28 |
32 | 125 | 80 | 140,00 | 5970.00.32 |
36 | 160 | 100 | 185,00 | 5970.00.36 |
Rope Ø in mm | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm b |
Weight om kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|
3 | 16 | 10 | 0,30 | 5970.00.03B |
4 | 17 | 11 | 0,41 | 5970.00.04B |
5 | 20 | 13 | 0,52 | 5970.00.05B |
6 | 25 | 16 | 0,90 | 5970.00.06B |
7 | 28 | 18 | 1,08 | 5970.00.07B |
8 | 32 | 20 | 1,85 | 5970.00.08B |
10 | 40 | 26 | 3,35 | 5970.00.10B |
12 | 45 | 28 | 4,41 | 5970.00.12B |
14 | 56 | 34 | 9,10 | 5970.00.14B |
16 | 62 | 37 | 13,00 | 5970.00.16B |
18 | 65 | 42 | 15,70 | 5970.00.18B |
20 | 78 | 45 | 19,05 | 5970.00.20B |
Normal size | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm b |
Weight in kg/pce | Item no. |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | 9 | 0,2 | BW11.00.02 |
3 | 18 | 10 | 0,3 | BW11.00.03 |
4 | 20 | 11 | 0,5 | BW11.00.04 |
5 | 21 | 13 | 0,7 | BW11.00.05 |
6 | 27 | 15 | 1,2 | BW11.00.06 |
7 | 33 | 19 | 1,5 | BW11.00.07 |
8 | 38 | 22 | 2,7 | BW11.00.08 |
9 | 41 | 24 | 2,9 | BW11.00.09 |
10 | 48 | 27 | 5,2 | BW11.00.10 |
12 | 53 | 29 | 5,5 | BW11.00.12 |
14 | 57 | 32 | 11 | BW11.00.14 |
16 | 67 | 40 | 12 | BW11.00.16 |
18 | 75 | 45 | 21,5 | BW11.00.18 |
20 | 84 | 52 | 32 | BW11.00.20 |
22 | 96 | 56 | 47 | BW11.00.22 |
26 | 115 | 65 | 80 | BW11.00.26 |
28 | 135 | 76 | 110 | BW11.00.28 |
32 | 160 | 88 | 156 | BW11.00.32 |
34 | 160 | 100 | 176 | BW11.00.34 |
36 | 176 | 110 | 192 | BW11.00.36 |
38 | 184 | 115 | 292 | BW11.00.38 |
40 | 192 | 120 | 320 | BW11.00.40 |
42 | 240 | 150 | 364 | BW11.00.42 |
Normal size | Dimension in mm a |
Dimension in mm b |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|
8 | 38 | 24 | 3,2 | BW11.99.09 |
10 | 48 | 27 | 5,9 | BW11.99.10 |
12 | 53 | 29 | 6,3 | BW11.99.12 |
14 | 57 | 32 | 12,3 | BW11.99.14 |
16 | 67 | 40 | 13,6 | BW11.99.16 |
18 | 75 | 45 | 24 | BW11.99.18 |
20 | 84 | 50 | 34,8 | BW11.99.20 |
22 | 96 | 56 | 51,8 | BW11.99.22 |
26 | 115 | 60 | 85,6 | BW11.99.26 |
Catalogi.
Wij hebben catalogi voor verschillende branches en toepassingen. Hieronder zijn de catalogi te downloaden in pdf-vorm, maar wij sturen ze je ook graag per post toe. Mocht je meer willen weten kan je altijd contact met ons opnemen.
great things
are built
with
the best materials.
Neem
contact op
RVS kabels komen overal voor. Elke situatie vraagt om verschillende eigenschappen van de kabels. Soms moet een kabel flexibel zijn of juist enorm stug. Voor bepaalde toepassingen is juist de sterkte van belang. Wij adviseren jou graag.
Bel ons op +31 (0)75 631 85 36 van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 - 17:00u of stuur een e-mail naar benelux@carlstahl.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
CarlStahl.Wireropes
Volg ons op Instagram om te zien wat wij zoal allemaal produceren en laat je inspireren door de mogelijkheden met RVS kabels.